深圳灣口岸價目表~
~深圳灣口岸一口價~
直接來電~:54448555
Whatsapp +852 54448555
~價目表價錢已經包括所有隧道費行李費~
~不用走大欖隧道~
最新17/07/2022修訂
| 新界區 | 九龍區 | 香港區 |
| 葵涌$210 | 美孚$230 | 香港仔$370 |
| 荃灣$200 | 荔枝角$230 | 薄扶林$340 |
| 青衣$200 | 長沙灣$230 | 西環$340 |
| 大圍$260 | 深水埗$240 | 中上環$340 |
| 沙田$260 | 南昌站$230 | 灣仔$350 |
| 馬鞍山$290 | 奧運站$230 | 銅鑼灣$350 |
| 烏溪沙$300 | 大角咀$240 | 大坑$360 |
| 西沙$300 | 油尖旺$250 | 北角$360 |
| 大埔市$270 | 九龍塘$250 | 太古城$380 |
| 大尾篤$290 | 樂富$260 | 筲箕灣$380 |
| 粉嶺$220 | 慈雲山$260 | 柴灣$400 |
| 上水$210 |
黃大仙$260 |
小西灣$400 |
| 東涌$210 | 彩虹邨$260 | 數碼港$360 |
| 機場$240 | 彩雲邨$260 | 華富邨$360 |
|
科學園$ 280 |
九龍灣$270 | 跑馬地$350 |
|
中文大學$280
|
啟德$270 | |
| 牛頭角$270 | ||
| 秀茂坪$290 | ||
| 順利邨$290 | ||
| 觀塘$290 | ||
| 藍田$290 | ||
| 馬油塘$300 | ||
| 將軍澳$320 | ||
| 坑口$320 | ||
| 日出康城$330 | ||
| 科技大學$320 | ||
| 大埔仔$320 | ||
| 石硤尾$240 | ||
| 九龍城$260 | ||
| 土瓜灣$260 | ||
| 新蒲崗$260 | ||
| 何文田$260 | ||
| 紅磡$260 | ||


